东风D9单桥雏禽运输车
价格:来电即可知促销活动及优惠价格
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五
销售性质:厂家直销
- 联系人: 徐经理
- 手机: 139 9788 5966
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
价格:来电即可知促销活动及优惠价格
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五
销售性质:厂家直销
CLW5160XCQE5型雏禽运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160XCQE5型雏禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 9080x2500x3850 |
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 19/11 |
额定质量:(kg) | 7805 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2650 |
整备质量:(kg) | 8000 | 最高车速(km/h): | 90,80 |
轴荷: | 5600/10400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 328 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 |
5900 |
132 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |