东风天锦单桥雏禽运输车
价格:来电即可知促销活动及优惠价格
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五
销售性质:厂家直销
联系人:
徐经理
手机:
139 9788 5966
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
价格:来电即可知促销活动及优惠价格
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五
销售性质:厂家直销
联系人:
徐经理
手机:
139 9788 5966
| CLW5182XCQD5型雏禽运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5182XCQD5型雏禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 10360,9960x2500x3840 |
| 底盘型号: | DFH5180XXYBX2DV | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 7815 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1830,1430/1430,1430/2930 |
| 整备质量:(kg) | 9990 | 最高车速(km/h): | 98,89 |
| 轴荷: | 6500/11500 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH5180XXYBX2DV | 批次: | 321 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5600,6000,7100 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920,1855,1960 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820,1840 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR, | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD245 50 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
180 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||