天龙前四后八畜禽运输车
价格:来电即可知促销活动及优惠价格
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五
销售性质:厂家直销
联系人:
徐经理
手机:
139 9788 5966
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
价格:来电即可知促销活动及优惠价格
交货方式:全国送货/厂区自提
排放标准:国五
销售性质:厂家直销
联系人:
徐经理
手机:
139 9788 5966

| CLW5310CCQD5型畜禽运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5310CCQD5型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 22/11 |
| 额定质量:(kg) | 15370,15305 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2720, |
| 整备质量:(kg) | 15500 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 批次: | 328 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1,1995+4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/ |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR, | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISL9.5-315E51A |
东风康明斯发动机有限公司 |
9460 |
232 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
箱,箱内摄像头监控,倒车影像,凯利制冷机组。(油暖加热为选装部件)